ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు · Gold & Silver Rates Today
ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలోని 22 ప్రధాన నగరాల తాజా మార్కెట్ రేట్లు · 11 నవం, 2026 6:42 AM
Today's Gold Rate
- Gold (22KT / 1g)
- ₹13,450
- Silver (1g)
- ₹193
- Platinum (1g)
- ₹6,236
Last updated: 11 Nov 2026, 9:52 am
🏛️ అన్ని నగరాల ధరల పట్టిక (All 22 Cities Table)
| నగరం / City | 22K Gold (10g) | 24K Gold (10g) | Silver (1 Kg) |
|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ (Hyderabad) | ₹70,070 (₹7,007/g) | ₹76,500 (₹7,650/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| విజయవాడ (Vijayawada) | ₹70,170 (₹7,017/g) | ₹76,600 (₹7,660/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| విశాఖపట్నం (Visakhapatnam) | ₹70,150 (₹7,015/g) | ₹76,580 (₹7,658/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| తిరుపతి (Tirupati) | ₹70,210 (₹7,021/g) | ₹76,650 (₹7,665/g) | ₹97,000 (₹97/g) |
| గుంటూరు (Guntur) | ₹70,120 (₹7,012/g) | ₹76,550 (₹7,655/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| కర్నూలు (Kurnool) | ₹70,120 (₹7,012/g) | ₹76,550 (₹7,655/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| కడప (Kadapa) | ₹70,050 (₹7,005/g) | ₹76,470 (₹7,647/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| అనంతపురం (Anantapuramu) | ₹70,030 (₹7,003/g) | ₹76,450 (₹7,645/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| రాజమండ్రి (Rajahmundry) | ₹70,130 (₹7,013/g) | ₹76,560 (₹7,656/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| కాకినాడ (Kakinada) | ₹70,140 (₹7,014/g) | ₹76,570 (₹7,657/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| నెల్లూరు (Nellore) | ₹70,120 (₹7,012/g) | ₹76,550 (₹7,655/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| వరంగల్ (Warangal) | ₹70,100 (₹7,010/g) | ₹76,530 (₹7,653/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| కరీంనగర్ (Karimnagar) | ₹70,090 (₹7,009/g) | ₹76,520 (₹7,652/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| నిజామాబాద్ (Nizamabad) | ₹70,110 (₹7,011/g) | ₹76,540 (₹7,654/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| ఖమ్మం (Khammam) | ₹70,090 (₹7,009/g) | ₹76,520 (₹7,652/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| ఏలూరు (Eluru) | ₹70,130 (₹7,013/g) | ₹76,560 (₹7,656/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| ఒంగోలు (Ongole) | ₹70,110 (₹7,011/g) | ₹76,540 (₹7,654/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| నంద్యాల (Nandyal) | ₹70,150 (₹7,015/g) | ₹76,580 (₹7,658/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| చిత్తూరు (Chittoor) | ₹70,170 (₹7,017/g) | ₹76,600 (₹7,660/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| విజయనగరం (Vizianagaram) | ₹70,140 (₹7,014/g) | ₹76,570 (₹7,657/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| శ్రీకాకుళం (Srikakulam) | ₹70,130 (₹7,013/g) | ₹76,560 (₹7,656/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
| ప్రొద్దుటూరు (Proddatur) | ₹70,090 (₹7,009/g) | ₹76,520 (₹7,652/g) | ₹96,000 (₹96/g) |
నగరాల వారీగా పూర్తి వివరాలు (City-wise Detailed Breakdown)
హైదరాబాద్ (Hyderabad)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,650 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,007 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,500 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,070 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
విజయవాడ (Vijayawada)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,660 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,017 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,600 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,170 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
విశాఖపట్నం (Visakhapatnam)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,658 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,015 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,580 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,150 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
తిరుపతి (Tirupati)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,665 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,021 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,650 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,210 |
| Silver (1 gram) | ₹97 |
| Silver (1 Kg) | ₹97,000 |
గుంటూరు (Guntur)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,655 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,012 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,550 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,120 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
కర్నూలు (Kurnool)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,655 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,012 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,550 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,120 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
కడప (Kadapa)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,647 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,005 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,470 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,050 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
అనంతపురం (Anantapuramu)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,645 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,003 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,450 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,030 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
రాజమండ్రి (Rajahmundry)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,656 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,013 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,560 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,130 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
కాకినాడ (Kakinada)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,657 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,014 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,570 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,140 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
నెల్లూరు (Nellore)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,655 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,012 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,550 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,120 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
వరంగల్ (Warangal)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,653 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,010 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,530 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,100 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
కరీంనగర్ (Karimnagar)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,652 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,009 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,520 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,090 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
నిజామాబాద్ (Nizamabad)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,654 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,011 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,540 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,110 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
ఖమ్మం (Khammam)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,652 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,009 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,520 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,090 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
ఏలూరు (Eluru)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,656 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,013 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,560 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,130 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
ఒంగోలు (Ongole)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,654 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,011 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,540 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,110 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
నంద్యాల (Nandyal)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,658 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,015 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,580 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,150 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
చిత్తూరు (Chittoor)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,660 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,017 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,600 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,170 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
విజయనగరం (Vizianagaram)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,657 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,014 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,570 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,140 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
శ్రీకాకుళం (Srikakulam)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,656 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,013 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,560 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,130 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
ప్రొద్దుటూరు (Proddatur)
Live| Gold 24K (1 gram) | ₹7,652 |
| Gold 22K (1 gram) | ₹7,009 |
| Gold 24K (10 grams) | ₹76,520 |
| Gold 22K (10 grams) | ₹70,090 |
| Silver (1 gram) | ₹96 |
| Silver (1 Kg) | ₹96,000 |
గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న ధరలు సూచిక మాత్రమే. నగల తయారీ ఛార్జీలు (Making charges) మరియు జీఎస్టీ (GST) అదనంగా ఉంటాయి. స్థానిక జ్యువెలరీ దుకాణాలలో ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండవచ్చు.
